樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-06-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金地湖畔 | 8.8 | 卜奎北大街 | -- |
2 | 世紀同輝 | 8.1 | 平陽街 | -- |
3 | 暢心園·九號觀邸 | 8.1 | 民航路 | -- |
4 | 公元·尚品 | 7.9 | -- | -- |
5 | 欣豪·金玉府 | 7.5 | 永安大街 | -- |
6 | 廣廈·西江月 | 7.4 | 木海街 | -- |
7 | 天和灣 | 7.3 | 新華路 | -- |
8 | 黃金海岸 | 7.3 | -- | -- |
9 | 恒大翡翠華庭 | 7 | 新立街 | -- |
10 | 恒大名都 | 7 | 新城路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金馬·隆源 | 8.4 | 安順路 | -- |
2 | 鶴城公園匯金商街 | 8.2 | 鶴城路 | -- |
3 | 熙府桃園 | 8.1 | 永安大街 | -- |
4 | 金地湖畔 | 8.1 | 卜奎北大街 | -- |
5 | 恒大翡翠華庭 | 8.1 | 新立街 | -- |
6 | 金三角地下商城 | 8.1 | 公園路 | -- |
7 | 廣廈·紫宸原著 | 8 | 地質街 | -- |
8 | 廣廈·西江月 | 8 | 木海街 | -- |
9 | 云起溪上 | 8 | 安順路 | -- |
10 | 公元·尚品 | 8 | -- | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金地湖畔 | 9.5 | 卜奎北大街 | -- |
2 | 百樹觀山華府 | 9.1 | 中興街 | -- |
3 | 鑫苑·水岸小鎮 | 9 | -- | -- |
4 | 亨元新都會 | 8.9 | 卜奎大街 | -- |
5 | 黃金海岸 | 8.9 | -- | -- |
6 | 中央公園 | 8.8 | 卜奎北大街 | -- |
7 | 欣豪·金玉府 | 8.8 | 永安大街 | -- |
8 | 熙府桃園 | 8.8 | 永安大街 | -- |
9 | 天和灣 | 8.7 | 新華路 | -- |
10 | 聯通名苑 | 8.7 | 聯通大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金三角地下商城 | -- | 公園路 | -- |
2 | 鶴城公園匯金商街 | -- | 鶴城路 | -- |
3 | 飛鶴·東方御 | -- | 引水街 | -- |
4 | 天和灣 | -- | 新華路 | -- |
5 | 金地湖畔 | -- | 卜奎北大街 | -- |
6 | 安逸小區 | -- | 聯通大道 | -- |
7 | 楚盛家園 | -- | 花園街 | -- |
8 | 金馬·隆源 | -- | 安順路 | -- |
9 | 熙府桃園 | -- | 永安大街 | -- |
10 | 廣廈·紫宸原著 | -- | 地質街 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 和平名苑 | 10 | 新華路 | -- |
2 | 楚盛家園 | 10 | 花園街 | -- |
3 | 金馬·隆源 | 9.5 | 安順路 | -- |
4 | 金三角地下商城 | 9.5 | 公園路 | -- |
5 | 鶴城公園匯金商街 | 9.5 | 鶴城路 | -- |
6 | 熙府桃園 | 9.5 | 永安大街 | -- |
7 | 金地湖畔 | 9.5 | 卜奎北大街 | -- |
8 | 廣廈·昆侖璽 | 9.5 | -- | -- |
9 | 文化大都會 | 9.2 | 通達街24號 | -- |
10 | 欣豪·金玉府 | 8.9 | 永安大街 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤